審査が通りやすい銀行カードローンランキング(2026年最新版)
銀行カードローンは低金利・長期利用向きの融資商品です。 初めての借入でも、安定した収入がある方には審査通過率が高く、月々返済額を抑えた計画を立てやすいのが特徴です。 本記事では、審査が通りやすく、人気の銀行カードローンをランキング形式で10社紹介します。 金利、借入限度額、審査スピード、特徴や注意点も詳しく解説。ローン選びの参考にしてください。
銀行カードローンランキングTOP10
| 順位 | 金融機関 | 金利(年利) | 借入限度額 | 審査スピード | 特徴 | シミュレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三井住友銀行カードローン | 4.0%~14.5% | 10万円~800万円 | 最短翌日 | 低金利で長期利用向き。審査は安定した収入がある方に有利。 | お借り入れはこちら |
| 2位 | みずほ銀行カードローン | 2.0%~14.0% | 10万円~800万円 | 最短翌日 | 低金利・大口融資可能。Web契約で便利。長期返済向き。 | お借り入れはこちら |
| 3位 | 三菱UFJ銀行バンクイック | 1.8%~14.6% | 10万円~500万円 | 最短翌日 | 初回契約でも通過しやすい。Web完結対応。 | お借り入れはこちら |
| 4位 | りそな銀行カードローン | 3.5%~12.5% | 10万円~800万円 | 最短翌日 | 低金利・長期利用向き。安定収入のある方におすすめ。 | お借り入れはこちら |
| 5位 | 楽天銀行スーパーローン | 1.9%~14.5% | 10万円~800万円 | 最短翌日 | ネット完結型。低金利で利便性が高い。初回利用者にも安心。 | お借り入れはこちら |
| 6位 | じぶん銀行カードローン | 2.2%~17.5% | 10万円~800万円 | 最短翌日 | ネット銀行で手続き簡単。低金利と高限度額が特徴。 | お借り入れはこちら |
| 7位 | ソニー銀行カードローン | 1.9%~13.8% | 10万円~500万円 | 最短翌日 | 低金利で長期返済向き。インターネット完結可能。 | お借り入れはこちら |
| 8位 | 住信SBIネット銀行カードローン | 1.9%~14.5% | 10万円~800万円 | 最短翌日 | ネット完結。低金利と高限度額が特徴。 | |
| 9位 | auじぶん銀行カードローン | 2.0%~17.5% | 10万円~800万円 | 最短翌日 | 低金利でネット完結型。利用者サポート充実。 | お借り入れはこちら |
| 10位 | 東京スター銀行カードローン | 2.5%~14.8% | 10万円~500万円 | 最短翌日 | ネット完結可能。審査通過率は安定。返済計画も柔軟。 | お借り入れはこちら |
返済額のシミュレーションはこちらから
各ランキングを見て「自分はいくら借りられるのか」「月々の返済額はいくらになるのか」気になった方は、共通ローンシミュレーターを使って簡単に試算できます。 借入金額・金利・返済期間・ボーナス払いなどの条件を入力するだけで、月々の返済額・総返済額・利息総額をリアルタイムで確認できます。
シミュレーションする銀行カードローンの利用上の注意点
- 低金利で利用しやすい反面、借入総額が大きくなる場合は返済負担に注意
- 返済延滞は信用情報に影響するため、遅れないようにする
- 複数ローンの併用は返済計画を慎重に
- 利息総額・返済総額をシミュレーターで確認することをおすすめします
まとめ
銀行カードローンランキングTOP10を参考に、自分の収入・返済能力に合ったローンを選びましょう。 各金融機関の特徴を理解し、シミュレーターで返済額を事前に確認することで、無理のない返済計画を立てることが可能です。